RIZIN階級一覧・歴代王者
RIZIN階級一覧
- 女子スーパーアトム級(-49.0kg)…現王者・伊澤星花
- フライ級(-57.0kg)…現王者・堀口恭司
- バンタム級(-61.0kg)…現王者・井上直樹
- フェザー級(-66.0kg)…現王者・鈴木千裕
- ライト級(-71.0kg)…現王者・ホベルト・サトシ・ソウザ
- ウェルター級(-77.0kg)…空位
- ミドル級(-84.0kg)…空位
- ライトヘビー級(-93.0kg)…空位(初代王者イリー・プロハースカ)
- ヘビー級(-120.0kg)…空位
UFC/Bellator/RIZIN/ONE Championshipなど、各MMA団体含めたMMA世界ランキングはこちら↓
MMA世界ランキング│日本人ファイターの世界ランクをチェック
女子スーパーアトム級(-49.0kg)
女子スーパーアトム級・歴代王者
- 現王者:伊澤星花
- 第3代:浜崎朱加
- 第2代:ハム・ソヒ
- 初代:浜崎朱加
フライ級(-57.0kg)
現王者(初代):堀口恭司
RIZINバンタム級(-61.0kg)
RIZINバンタム級・歴代王者
- 現王者:井上直樹
- 第6代:朝倉海(王座返上し空位に)
- 第5代:フアン・アーチュレッタ
- 第4代:堀口恭司
- 第3代:朝倉海
- 第2代:マネル・ケイプ
- 初代:堀口恭司
RIZINバンタム級王座はRIZIN.45でフアン・アーチュレッタにKO勝利し、第6代王者となった朝倉海選手がUFCとの契約を発表しベルトを返上。RIZIN.48で行われたバンタム級タイトルマッチ「キム・スーチョル vs. 井上直樹」で1R TKO勝利した井上直樹選手が第7代RIZINバンタム級王座を戴冠。
RIZINフェザー級(-66.0kg)
RIZINフェザー級・歴代王者
- 現王者:鈴木千裕
- 第4代:ヴガール・ケラモフ
- 第3代:クレベル・コイケ
- 第2代:牛久絢太郎
- 初代:斎藤裕
RIZINライト級(-71.0kg)
現王者(初代):ホベルト・サトシ・ソウザ
RIZINウェルター級(-77.0kg)
- 王者:空位
RIZINミドル級(-84.0kg)
- 王者:空位
RIZINライトヘビー級(-93.0kg)
- 現王者:空位
- 初代:イリー・プロハースカ
RIZINへビー級(-120.0kg)
- 王者:空位
RIZINフライ級ランキング(-57.0kg)
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | 堀口恭司 | 日本 | 39-33-5 |
1位 | 扇久保博正 | 日本 | 36-26-8 |
2位 | ジョン・ドットソン | USA | 38-24-14 |
3位 | 神龍誠 | 日本 | 21-17-2 |
4位 | ホジェリオ・ボンドリン | BRA | 23-17-5 |
5位 | ラマザン・テミロフ | UZB | 19-17-2 |
6位 | 竿本樹生 | 日本 | 21-18-3 |
7位 | 福田龍彌 | 日本 | 31-22-8 |
8位 | 伊藤裕樹 | 日本 | 21-16-5 |
9位 | ヒロヤ(近藤大耶) | 日本 | 22-9-12 |
10位 | メイマン・マメドフ | AZE | 14-7-6 |
柴田"MONKEY"有哉 | 日本 | 26-19-7 | |
山本アーセン | 日本 | 11-4-7 | |
新井丈 | 日本 | 25-13-11 | |
RIZINバンタム級ランキング(-61.0kg)
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | 井上直樹 | 日本 | 22-18-4 |
1位 | キム・スーチョル | KOR | 31-22-8 |
2位 | 佐藤将光 | 日本 | 55-36-16 |
3位 | 元谷友貴 | 日本 | 48-36-11 |
4位 | 太田忍 | 日本 | 11-7-4 |
5位 | 中島太一 | 日本 | 29-16-13 |
6位 | アラン"ヒロ"ヤマニハ | BRA | 36-21-11 |
7位 | 倉本一真 | 日本 | 14-10-4 |
8位 | 牛久絢太郎 | 日本 | 31-21-10 |
9位 | 秋元強真 | 日本 | 6-6-0 |
10位 | 瀧澤謙太 | 日本 | 26-14-12 |
金太郎 | 日本 | 31-15-14 | |
第6代RIZINバンタム級王者・朝倉海選手がUFC参戦のため王座返上し、現在空位となっている。
RIZINバンタム級ランキング│戦績・選手詳細はこちら↓
RIZINフェザー級ランキング(-66.0kg)
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | 鈴木千裕 | 日本 | 17-13-3 |
1位 | クレベル・コイケ | BRA | 42-33-7 |
2位 | ヴガール・ケラモフ | AZE | 24-19-5 |
3位 | 金原正徳 | 日本 | 51-31-15 |
4位 | フアン・アーチュレッタ | USA | 35-29-6 |
5位 | ビクター・コレスニック | RUS | 31-26-4 |
6位 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | KGZ | 11-11-0 |
7位 | 朝倉未来 | 日本 | 22-17-4 |
8位 | 斎藤裕 | 日本 | 31-21-8 |
9位 | カルシャガ・ダウトベック | KAZ | 18-15-3 |
10位 | イルホム・ノジモフ | UZB | 14-11-3 |
中原由貴 | 日本 | 25-18-7 | |
RIZINフェザー級ランキング│戦績・選手詳細はこちら↓
RIZINライト級ランキング(-71.0kg)
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | ホベルト・サトシ・ソウザ | BRA | 19-16-3 |
1位 | トフィック・ムサエフ | AZE | 27-22-5 |
2位 | ルイス・グスタボ | BRA | 16-14-2 |
3位 | ガジ・ラバダノフ | RUS | 21-4-1 |
4位 | アリ・アブドゥルカリコフ | RUS | 16-14-2 |
5位 | 堀江圭功 | 日本 | 18-13-5 |
6位 | スパイク・カーライル | USA | 21-15-6 |
7位 | キム・ギョンピョ | KOR | 18-13-5 |
8位 | 矢地祐介 | 日本 | 40-26-14 |
9位 | “ブラックパンサー”ベイノア | USA | 6-3-3 |
10位 | ジョニー・ケース | USA | 39-28-10 |
宇佐美正パトリック | 日本 | 9-7-2 | |
徳留一樹 | 日本 | 33-20-12 |
RIZINウェルター級ランキング
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | |||
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||
RIZINヘビー級ランキング
Rank | Fighter | Nationality | Records |
---|---|---|---|
王者 | |||
1位 | |||
2位 | |||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 | |||