MMA世界ランキングを紹介していきます。
世界最高峰の総合格闘技団体UFCなど海外のMMAイベントで活躍する猛者をひっくるめたMMA世界ランキングにおいて、RIZINファイターをはじめ国内で活躍する日本人選手は世界ランキングでどの位置にいるのか?各階級のランキングでチェックしていきましょう。
UFC/Bellator MMA/RIZIN/ONE Championship/PFL/KSW/ACA…など海外から国内まで様々なMMA団体あるけど
UFC王者など世界トップの猛者がランキング上位を占めるMMA世界ランキングにおいて、RIZINとかで活躍する推しの日本人ファイターはMMA世界ランキングで何位なのか?気になるところ。
- 各団体の試合後などに随時ランキング更新していきます
- Record(戦績)は(Game-Win-Loss)で表記(引き分けや無効試合は省略してます)
- 目次タップすると各階級の見出しに飛べるので見たい階級からチェック
各団体で同じ階級でも規定体重が若干異なりますが同階級としてランキングされています(また、ONE Championshipの階級設定は他の格闘技団体と異なるためフライ級の選手はバンタム級、バンタム級の選手はフェザー級にランキング)。
例…他の団体のフライ級規定体重が56.7㎏~57.0㎏なのに対し、ONEフライ級は56.8㎏〜61.2㎏と異なっているため。
MMA世界フライ級ランキング│平良達郎/鶴屋怜/神龍誠
MMA世界フライ級ランキング…125パウンド(約56.7kg)
Rank | Fighter | Event | Records |
---|---|---|---|
王者 | アレッシャンドリ・パントージャ | UFC | 33-28-5 |
1位 | ブランドン・ロイバル | UFC | 23-16-7 |
2位 | ブランドン・モレノ | UFC | 31-21-8 |
3位 | アミル・アルバジ | UFC | 18-17-1 |
4位 | カイ・カラ=フランス | UFC | 36-24-11 |
5位 | 平良達郎 | UFC | 16-16-0 |
6位 | ムハンマド・モカエフ | UFC | 13-12-0 |
7位 | アレックス・ペレス | UFC | 34-25-9 |
8位 | マネル・ケイプ | UFC | 25-19-6 |
9位 | スティーブ・エルセグ | UFC | 14-12-2 |
10位 | マテウス・ニコラウ | UFC | 24-19-4 |
11位 | ティム・エリオット | UFC | 34-20-13 |
12位 | マット・シュネル | UFC | 25-16-8 |
13位 | タギル・ウランベコフ | UFC | 17-15-2 |
14位 | 扇久保博正 | RIZIN | 36-26-8 |
15位 | アスカル・アスカロフ | ACA | 17-15-1 |
21位 | ジャレッド・ブルックス | ONE | 24-20-3 |
26位 | 鶴屋怜 | UFC | 10-10-0 |
31位 | ジョン・ドットソン | RIZIN | 38-24-14 |
39位 | ホジェリオ・ボンドリン | RIZIN | 23-17-5 |
52位 | ラマザン・テミロフ | RIZIN | 19-17-2 |
54位 | 山北渓人 | ONE | 10-9-1 |
59位 | 神龍誠 | RIZIN | 21-17-2 |
83位 | ヒロヤ | RIZIN | 22-9-12 |
94位 | 関口祐冬 | 修斗 | 20-13-6 |
105 | 柴田"MONKEY"有哉 | DEEP | 26-19-7 |
108 | 新井丈 | 修斗 | 25-13-11 |
116 | 藤田大和 | UAEW | 15-11-4 |
118 | 竿本樹生 | RIZIN | 21-18-3 |
137 | 伊藤盛一郎 | PANCRASE | 23-17-4 |
184 | 伊藤裕樹 | RIZIN | 21-16-5 |
195 | メイマン・マメドフ | RIZIN | 14-7-6 |
244 | トップノイ・キウラム | RIZIN | 15-9-6 |
262 | 中村優作 | RIZIN | 30-19-10 |
MMA世界バンタム級ランキング│堀口恭司/朝倉海/井上直樹
MMA世界バンタム級ランキング…135パウンド(約61.3kg)
Rank | Fighter | Event | Records |
---|---|---|---|
王者 | ショーン・オマリー | UFC | 20-18-1 |
1位 | メラブ・ドバリシビリ | UFC | 21-17-4 |
2位 | コーリー・サンドヘイゲン | UFC | 21-17-4 |
3位 | ピョートル・ヤン | UFC | 22-17-5 |
4位 | マルロン・ヴェラ | UFC | 33-23-9 |
5位 | ヘンリー・セフード | UFC | 20-16-4 |
6位 | デイブソン・フィゲイレード | UFC | 27-23-3 |
7位 | ソン・ヤドン | UFC | 31-21-8 |
8位 | ジョゼ・アルド | UFC | 40-32-8 |
9位 | パッチー・ミックス | Bellator | 21-20-1 |
10位 | 堀口恭司 | Bellator | 39-33-5 |
11位 | ラウフェオン・ストッツ | Bellator | 22-20-2 |
12位 | セルジオ・ぺティス | Bellator | 30-23-7 |
13位 | ロブ・フォント | UFC | 28-20-8 |
14位 | ウマル・ヌルマゴメドフ | UFC | 17-17-0 |
15位 | マゴメド・マゴメドフ | Bellator | 24-20-4 |
19位 | デメトリアス・ジョンソン | ONE | 30-25-4 |
24位 | 朝倉海 | RIZIN | 25-21-4 |
29位 | コーディ・ガープラント | UFC | 20-14-6 |
37位 | ビクター・ヘンリー | UFC | 31-24-6 |
38位 | キム・スーチョル | RIZIN | 30-22-7 |
45位 | アドリアーノ・モラエス | ONE | 25-20-5 |
49位 | 井上直樹 | RIZIN | 21-17-4 |
57位 | 中村倫也 | UFC | 9-9-0 |
68位 | ヴィンス・モラレス | RIZIN | 21-14-7 |
89位 | 佐藤将光 | RIZIN | 54-34-16 |
90位 | 太田忍 | RIZIN | 9-6-3 |
178 | 中島太一 | RIZIN | 29-16-13 |
254 | 牛久絢太郎 | RIZIN | 30-21-9 |
263 | 瀧澤謙太 | RIZIN | 24-13-11 |
295 | 金太郎 | RIZIN | 30-15-13 |
322 | 倉本一真 | RIZIN | 14-10-4 |
369 | ヤン・ジヨン | RIZIN | 10-8-2 |
427 | 岡田遼 | RIZIN | 25-17-6 |
RIZINバンタム級ランキングもチェック↓
MMA世界フェザー級ランキング│鈴木千裕/朝倉未来/クレベル
MMA世界フェザー級ランキング…145パウンド(約65.77kg)
Rank | Fighter | Event | Records |
---|---|---|---|
王者 | イリア・トプリア | UFC | 15-15-0 |
1位 | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | UFC | 30-26-4 |
2位 | マックス・ホロウェイ | UFC | 33-26-7 |
3位 | ブライアン・オルテガ | UFC | 20-16-3 |
4位 | ヤイール・ロドリゲス | UFC | 25-19-5 |
5位 | モフサル・エフロエフ | UFC | 18-18-0 |
6位 | アーノルド・アレン | UFC | 22-19-3 |
7位 | ジョシュ・エメット | UFC | 23-19-4 |
8位 | アルジャメイン・スターリング | UFC | 28-24-4 |
9位 | パトリシオ・フレイレ | Bellator | 43-36-7 |
10位 | 鈴木千裕 | RIZIN | 17-13-3 |
11位 | ギガ・チカゼ | UFC | 18-15-3 |
24位 | ファブリシオ・アンドラージ | ONE | 12-9-2 |
30位 | ジョン・リネカー | ONE | 49-37-11 |
37位 | クレベル・コイケ | RIZIN | 42-33-7 |
51位 | ヴガール・ケラモフ | RIZIN | 24-19-5 |
54位 | 金原正徳 | RIZIN | 51-31-15 |
64位 | フアン・アーチュレッタ | RIZIN | 35-29-6 |
65位 | ビクター・コレスニック | RIZIN | 31-26-4 |
72位 | ラジャブアリ・シェイドラエフ | RIZIN | 11-11-0 |
81位 | カルシャガ・ダウトベック | RIZIN | 18-15-3 |
107位 | 武田光司 | RIZIN | 23-16-7 |
98位 | 原口央 | DEEP | 15-9-5 |
119 | ISAO | 35-27-6 | |
126 | 朝倉未来 | RIZIN | 22-17-4 |
150 | 青井人 | 19-13-5 | |
165 | 河名マスト | GLADIATOR | 12-9-3 |
168 | 神田コウヤ | DEEP | 18-12-6 |
181 | SASUKE | 修斗 | 16-12-3 |
196 | イルホム・ノジモフ | RIZIN | 14-11-3 |
197 | 松嶋こよみ | 21-14-7 | |
207 | 中原由貴 | 25-18-7 | |
213 | 斎藤裕 | 31-21-8 | |
214 | 新居すぐる | 29-17-12 | |
245 | 佐々木憂流迦 | 36-24-10 | |
255 | 今成正和 | 64-40-22 | |
289 | 高木凌 | 9-7-2 | |
312 | 久保優太 | 5-4-1 | |
321 | 高橋遼伍 | 23-14-9 | |
322 | 摩嶋一整 | 21-16-5 | |
323 | 横山武司 | 6-5-1 | |
370 | 鈴木博昭(怪物くん) | 7-4-3 | |
380 | 平本蓮 | 15-11-4 | |
407 | 山本空良 | 20-12-8 | |
425 | 萩原京平 | 16-7-9 | |
430 | カイル・アグォン | 26-14-12 | |
482 | 関鉄也 | 25-15-9 | |
582 | 白川陸斗 | 21-11-9 |
RIZINフェザー級ランキング&戦績詳細はこちら↓
MMA世界ライト級ランキング│サトシ・ソウザ/ムサエフ/グスタボ
MMA世界ライト級ランキング…155パウンド(約70.30kg)
Rank | Fighter | Event | Records |
---|---|---|---|
王者 | イスラム・マカチェフ | UFC | 27-26-1 |
1位 | アルマン・ツァルキヤン | UFC | 25-22-3 |
2位 | チャールズ・オリベイラ | UFC | 45-34-10 |
3位 | ジャスティン・ゲイジー | UFC | 30-25-5 |
4位 | ダスティン・ポワリエ | UFC | 40-30-9 |
5位 | マテウス・ガムロット | UFC | 27-24-2 |
6位 | マイケル・チャンドラー | UFC | 31-23-8 |
7位 | ベニール・ダリウシュ | UFC | 29-22-6 |
8位 | ラファエル・フィジエフ | UFC | 15-12-3 |
9位 | マックス・ホロウェイ | UFC | 33-26-7 |
10位 | ヘナート・モイカノ | UFC | 25-19-5 |
14位 | アレクサンドル・シャブリー | Bellator | 27-24-3 |
23位 | ウスマン・ヌルマゴメドフ | Bellator | 18-17-0 |
32位 | トフィック・ムサエフ | Bellator | 27-22-5 |
33位 | AJ・マッキー | Bellator | 23-22-1 |
34位 | タン・カイ | ONE | 16-2-0 |
44位 | パトリッキー・フレイレ | Bellator | 38-25-13 |
45位 | ホベルト・サトシ・ソウザ | RIZIN | 19-16-3 |
50位 | アリ・アブドゥルカリコフ | ACA | 17-15-2 |
51位 | ルイス・グスタボ | RIZIN | 16-14-2 |
54位 | アクバル・アブドゥラエフ | ONE | 11-11-0 |
77位 | スパイク・カーライル | RIZIN | 21-15-6 |
90位 | ゲイリー・トノン | ONE | |
93位 | タン・リー | ONE | |
108 | 堀江圭功 | RIZIN | 18-13-5 |
139 | ナリマン・アバソフ | 34-28-6 | |
190 | キム・ギョンピョ | 18-13-5 | |
191 | 矢地祐介 | 40-26-14 | |
299 | "ブラックパンサー"ベイノア | 6-3-3 | |
324 | 中村K太郎 | 51-36-12 | |
330 | ジョニー・ケース | 39-28-10 | |
419 | 宇佐美正パトリック | 9-7-2 | |
430 | トゥラル・ラギモフ | 31-21-10 | |
615 | ザック・ゼイン | 30-15-15 |